スイミングスクールスケジュール
| クラス名 | 曜日 | 時間 | 対象 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビー | P7 | 土 | 12:00~13:00 | 6ヶ月~4歳と 保護者 |
水中運動を通じて親子のスキンシップを高めます。 |
| 水慣れ チャレンジ |
T7 | 土 | 12:50~13:50 | 2歳~4歳 | 2~4歳の単独プールデビューをサポートします。 |
| Z3 | 火 | 15:30~16:30 | 2歳~3歳 | 2~3歳の単独プールデビューをサポートします。 | |
| Z4 | 水 | ||||
| Z5 | 木 | ||||
| Z6 | 金 | ||||
| 幼児 ・ 児童 ・ 生徒 |
C3 | 火 | 15:20~16:30 | 3歳~ 小学生 |
水慣れ ↓ クロール ↓ 背泳ぎ ↓ 平泳ぎ ↓ バタフライ 4泳法を習得できるよう指導します。 体力(健康)・考える力(自立)・思いやる心(協調)を育成します。 |
| C4 | 水 | ||||
| C5 | 木 | ||||
| C6 | 金 | ||||
| V7 | 土 | 9:05~10:15 | 3歳~ 小・中学生 |
||
| N7 | 土 | 10:05~11:15 | |||
| B7 | 土 | 14:05~15:15 | |||
| D3 | 火 | 16:20~17:30 | 3歳~ 小・中学生 |
||
| D4 | 水 | ||||
| D5 | 木 | ||||
| D6 | 金 | ||||
| H7 | 土 | 16:05~17:15 | |||
| E3 | 火 | 17:20~18:30 | |||
| E4 | 水 | ||||
| E5 | 木 | ||||
| E6 | 金 | ||||
| F7 | 土 | 15:05~16:15 | |||
| H8 | 日 | 10:00~11:10 | |||
| H9 | 日 | 11:00~12:10 | |||
| 選手 | J | 水・金・土 (週3回) |
水・金 18:30~21:00 土 17:30~19:00 |
4泳法取得の 児童・生徒 ※選手クラスは制限あり |
競泳競技大会に出場することを目的に指導します。 |
| 大人 | W3 | 火 | 11:10~12:25 | 16歳以上 | 水慣れ ↓ クロール ↓ 背泳ぎ ↓ 平泳ぎ ↓ バタフライ 生涯スポーツとして、4泳法を習得しながら楽しく、長く、続けられるようにお手伝いします。 定期的な運動でメタボリック防止!! |
| W5 | 木 | ||||
| W6 | 金 | ||||
| L3 | 火 | 13:00~14:15 | |||
| L5 | 木 | ||||
| L6 | 金 | ||||
| W7 | 土 | 11:00~12:15 | 中学生以上 | ||
| G3 | 火 | 18:45~20:00 |
|||
| G5 | 木 | ||||
| G7 | 土 | 18:45~20:00 | |||
| W8 | 日 | 8:45~10:00 | |||
| M3 | 火 | 19:45~21:00 | 自己記録の向上及び、大会出場を目指すクラスです。 | ||
| M5 | 木 |
| フリースイミングスクール | 週2回以上 | 中学生以上 | レッスンが受け放題だけではなく、ウォーターエクササイズも受講可能で、さらにトレーニングルームも使い放題です。 (トレーニングルームは16歳以上が対象) |
|---|
お問合せ
〒660-0868 尼崎市西御園町93-2 サンシビック尼崎内
サルーススイミングスクール TEL:06-6413-8171













