教室の空き状況
2012年5月20日 13時45分現在
| 教室 | 開催曜日 | 時間 | 定員 | 空き人数 |
|---|---|---|---|---|
| おはようストレッチ | 火曜日 | 9:40~10:20 | 80人 | 入講可 |
| 健美操 | 火曜日 | 10:40~11:55 | 20人 | キャンセル待ち |
| トランポリン | 火曜日 | 16:25~17:40 | 30人 | 入講可 |
| 硬式テニス | 火曜日 | 18:45~20:15 | 35人 | 入講可 |
| 硬式テニス | 水曜日 | 10:30~12:00 | 35人 | 入講可 |
| 器械体操 | 水曜日 | 16:30~17:45 | 30人 | 若干名 |
| キッズバレエ | 水曜日 | 16:30~17:30 | 30人 | 入講可 |
| ジュニアテニス | 水曜日 | 17:55~19:10 | 35人 | 入講可 |
| 器械体操 | 木曜日 | 16:25~17:40 | 30人 | 入講可 |
| 少林寺拳法 | 木曜日 | 16:30~17:30 | 30人 | 入講可 |
| 相撲 | 木曜日 | 16:30~17:45 | 20人 | 入講可 |
|
ジュニアバドミントン (週2回コース) |
木曜日 | 18:00~20:00 | 20人 | 若干名 |
| 土曜日 | 9:00~11:00 | |||
|
ジュニア卓球 (週2回コース) |
木曜日 | 18:00~20:00 | 20人 | 入講可 |
| 土曜日 | 9:00~11:00 | |||
| キッズダンス | 金曜日 | 17:45~18:45 | 35人 | 入講可 |
| ヨガ | 土曜日 | 14:10~15:40 | 70人 | 入講可 |
| フォークダンス | 土曜日 | 15:50~16:50 | 50人 | 入講可 |















