概要

バレーボール3面、バスケットボール2面、バドミントン10面、卓球30台、テニス2面分の広さです。
| 施設内容 | 50m×37m 天井高(最後部)18m | |
|---|---|---|
| 座席数 | 観客席(2階、3階部) |
固定席 2,156席 車椅子スペース 18席 |
| アリーナ部 |
可動席 1,152席 仮設椅子席 約1,700席 |
|
| 計 約5,000席 | ||
※競技用ラインはありません。
ラインテープを1階事務所で販売しております。(1箱2,400円)
競技可能種目及び貸し出し単位
| 競技種目 | 貸出単位 | 競技種目 | 貸出単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面 | 1/2面 | 1/3面 | 全面 | 1/2面 | 1/3面 | ||
| バレーボール | ○ | ○ | ○ | 新体操 | ○ | ||
| バスケットボール | ○ | ○ | ○ | フットサル | ○ | ||
| バドミントン | ○ | ○ | ○ | 集会・講演会 | ○ | ||
| 卓球 | ○ | ○ | ○ | 合気道 | ○ | ||
| 硬式テニス | ○ | ○ | 柔・剣術 | ○ | |||
| 軟式テニス | ○ | ○ | 太極拳 | ○ | |||
| 体操 | ○ | エアロビクス | ○ | ||||
| 柔道 | ○ | ジャズダンス | ○ | ||||
| 剣道 | ○ | ヨガ | ○ | ||||
| 空手・拳法 | ○ | バレエ | ○ | ||||
| フリーテニス | ○ | ○ | ○ | ||||
注1 フットサルは、北・中央の2面だけ競技可能です。
注2 畳の有無は事前にお問合わせください。














