教室の空き状況
2012年5月15日 16時45分現在
| 教室 | 開催曜日 | 時間 | 定員 | 空き人数 |
|---|---|---|---|---|
| 器械体操 | 月曜日 | 16:30~17:45 | 30人 | キャンセル待ち |
| ジュニアテニスA | 月曜日 | 16:20~17:35 | 35人 | 入講可 |
| ジュニアテニスB | 月曜日 | 17:45~19:00 | 35人 | 入講可 |
| 器械体操A | 火曜日 | 15:10~16:25 | 30人 | 入講可 |
| 器械体操B | 火曜日 | 16:30~17:45 | 30人 | キャンセル待ち |
| ソフトエアロビクス | 水曜日 | 10:00~11:15 | 70人 | 入講可 |
| 健美操 | 水曜日 | 10:15~11:30 | 35人 | 入講可 |
| 硬式テニス | 水曜日 | 19:00~20:30 | 35人 | 入講可 |
| キッズバレエ | 水曜日 | 16:30~17:30 | 40人 | 入講可 |
| キッズダンス | 水曜日 | 16:45~17:45 | 50人 |
キャンセル待ち |
| 器械体操A | 木曜日 | 15:10~16:25 | 30人 | 入講可 |
| 器械体操B | 木曜日 | 16:30~17:45 | 30人 | 入講可 |
| 太極拳 | 木曜日 | 18:30~20:00 | 50人 | 入講可 |
| おはようストレッチ | 金曜日 | 9:30~10:10 | 80人 | 入講可 |
| ダンベルエクササイズ | 金曜日 | 10:00~11:00 | 30人 | 入講可 |
| 器械体操 | 金曜日 | 16:30~17:45 | 30人 | キャンセル待ち |
| キッズダンス | 金曜日 | 17:45~18:45 | 50人 | キャンセル待ち |
| フラダンス | 金曜日 | 19:00~20:00 | 50人 | 入講可 |
| おはようストレッチ | 土曜日 | 9:30~10:10 | 80人 | 入講可 |
| ヨガ | 土曜日 | 10:30~12:00 | 35人 | 入講可 |
| 硬式テニス | 土曜日 | 13:00~14:30 | 35人 | 入講可 |
| ジュニアテニス | 土曜日 | 14:40~15:55 | 35人 | 入講可 |















