平成24年度第1期 実施期間4月12日(木)~9月29日(土) 全17回
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月17日 | 4月18日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 |
| 2 | 24日 | 25日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 3 | 5月 8日 | 5月 9日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 4 | 15日 | 16日 | 5月10日 | 5月 11日 | 5月 12日 |
| 5 | 22日 | 23日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 6 | 29日 | 30日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 7 | 6月 5日 | 6月 6日 | 31日 | 6月 1日 | 6月 2日 |
| 8 | 12日 | 13日 | 6月 7日 | 8日 | 9日 |
| 9 | 19日 | 20日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 10 | 26日 | 27日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| 11 | 7月 3日 | 7月 4日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| 12 | 10日 | 11日 | 7月 5日 | 7月 6日 | 7月 7日 |
| 13 | 17日 | 18日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 14 | 9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | 9月 1日 |
| 15 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 8日 |
| 16 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 15日 |
| 17 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
※休講日 5月1日(火)~5月5日(土・祝)・9月22日(土・祝)
夏休み 7月19日(木)~8月31日(金)















