-

-
尼崎市民の皆様の健康づくりの場として様々なスポーツ教室を実施しています。
年度内を2期に分け、各期週1回全17回の教室です。
受講生募集
教室のご案内
教室のご案内
| 曜日 | 教室名 | 実施時間 | 受講料(全17回) | 定員 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火曜日 | 親子の体育あそび | 10:50~12:00 | 3,050円 | 50組 | 2歳~4歳児 |
| 幼児の体育あそび | 15:00~16:05 | 2,450円 | 75人 | 3歳児~5歳児 | |
| 小学生のチャレンジスポーツ | 16:20~17:30 | 70人 | 小学校1~6年生 | ||
| 水曜日 | さわやか健康体操A | 09:30~10:40 | 2,550円 | 80人 | 55歳以上 |
| さわやか健康体操B | 10:50~12:00 | 80人 | |||
| バドミントン | 13:00~14:30 | 2,950円 | 60人 | 初級・高校生以上 | |
| 木曜日 | さわやか卓球 | 09:30~10:40 | 2,550円 | 60人 | 55歳以上 |
| 親子の体育あそび | 10:50~12:00 | 3,050円 | 50組 | 2歳~4歳児 | |
| 卓球 | 13:00~14:30 | 2,550円 | 60人 | 初級・高校生以上 | |
| 幼児の体育あそび | 15:00~16:05 | 2,450円 | 75人 | 3歳児~5歳児 | |
| 金曜日 | さわやか卓球 | 10:30~11:40 | 2,550円 | 60人 | 55歳以上 |
| 家庭バレーボール | 13:00~14:30 | 2,450円 | 50人 | 初級・高校生以上 | |
| 土曜日 | 軽スポーツ | 18:30~20:00 | 2,550円 | 50人 | 中学生以上 |
災害補償制度運営費
教室活動中や経路往復中の事故・傷害に適用されます。
| 大 人 | 小 人 | |
|---|---|---|
| 4月から9月の間に入講の方 | 800円 | 400円 |
| 10月から3月の間に入講の方 | 500円 | 300円 |
いずれも当該年度中有効です。
※ただし、当該年度の(公財)尼崎市スポーツ振興事業団の他の教室及びサルーススイミングスクールですでに加入済の方は不要です。















