会議室予約状況
5月予約状況 2012年5月6日 17時15分現在
| 日 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 水 | × | ○ | ○ |
| 3 | 木 | ○ | ○ | - |
| 4 | 金 | ○ | ○ | - |
| 5 | 土 | ○ | ○ | - |
| 6 | 日 | ○ | ○ | - |
| 7 | 月 | - | - | - |
| 8 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 水 | × | ○ | ○ |
| 10 | 木 | ○ | × | ○ |
| 11 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 日 | × | × | - |
| 14 | 月 | - | - | - |
| 15 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 水 | × | ○ | ○ |
| 17 | 木 | ○ | × | ○ |
| 18 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 日 | ○ | ○ | - |
| 21 | 月 | - | - | - |
| 22 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 水 | × | ○ | ○ |
| 24 | 木 | ○ | × | ○ |
| 25 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 日 | ○ | ○ | - |
| 28 | 月 | - | - | - |
| 29 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 水 | × | ○ | ○ |
| 31 | 木 | ○ | × | ○ |
○・・・ 空き ×・・・空きなし -・・・ご利用になれません
6 月予約状況 2012年5月6日 17時15分現在
| 日 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 日 | ○ | ○ | - |
| 4 | 月 | - | - | - |
| 5 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 水 | × | ○ | ○ |
| 7 | 木 | ○ | × | ○ |
| 8 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 日 | ○ | ○ | - |
| 11 | 月 | - | - | - |
| 12 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 水 | × | ○ | ○ |
| 14 | 木 | ○ | × | ○ |
| 15 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 日 | ○ | ○ | - |
| 18 | 月 | - | - | - |
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 水 | × | ○ | ○ |
| 21 | 木 | ○ | × | ○ |
| 22 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 日 | ○ | ○ | - |
| 25 | 月 | - | - | - |
| 26 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 水 | × | ○ | ○ |
| 28 | 木 | ○ | × | ○ |
| 29 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○・・・ 空き ×・・・空きなし -・・・ご利用になれません















